- 1.ročník turnaje mladších přípravek o pohár Radka Šírla 20.6.2009 část I
- 1.ročník turnaje mladších přípravek o pohár Radka Šírla 20.6.2009 část II
- 2.ročník turnaje přípravek o pohár Radka Šírla 5.6.2010
- 3.ročník turnaje přípravek o pohár Radka Šírla 25.6.2011
- Fotbal nad 40 let 2011
- Foto z historie
- Mikulášská nadílka s dětskou diskotékou 3.12.2011
- Pohádkový les 29.8.2009
- Soustředění starší žáci Proseč 11.8.-14.8.2011
- Soustředění starší žáci Proseč 14.-16.8.2009
- Turnaj v malé kopané SOKOLCUP 17.7.2010
- Turnaj ve florbalu 5.2.2011
- Výstavba klubovny
- Župní přebor v malé kopané SOKOLCUP 8.ročník 16.7.2011
11. kolo A2A1106 Zaječice - Svratouch 0:3
25.10.2011 (09:51), admin, Tabulky » III. třída dospělých 2011/2012, komentováno 0×, zobrazeno 73×
|
4.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0401 | Rosice | Bořice | 0:3 (0:3) | 90 | |
| Branky: Valášek Rudolf, Němec Milan, Douda Michal; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Sádecký Jakub, Komárek Jiří - Němec Milan, Valášek Rudolf | |||||
| A2A0402 | Dřenice | Svídnice | 1:0 (1:0) | 90 | |
| Branky: Mastík Ondřej; Rozhodčí: Malivánek František | |||||
| A2A0403 | Zaječice | Městec | 2:1 (0:1) | 120 | |
| Branky: Pejcha Zbyněk, Zvolánek Jan - Matěna Jaroslav; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Bleha Jan, Bartušek Jakub - Matěna Jaroslav, Mazánek Aleš, Johan David; ČK: Bleha Jan - 0 | |||||
| A2A0404 | Prosetín B | Křižanovice | 3:3 (1:2) | 50 | |
| Branky: Černý Lukáš, Remeš Martin, Ťopek Tomáš - Nikl David 2, Žák Josef; Rozhodčí: Laik | |||||
| A2A0405 | Heřmanův Městec B | Míčov | 1:1 (1:0) | 150 | |
| Branky: Vytlačil Petr - Tomčík Jan; Rozhodčí: Malivánek František; ŽK: Koníř Michal, Hamsa Ondřej, Hovorka Ondřej, Polák Jaroslav, Černý Martin - Svoboda Jaroslav, Hromádko Marcel; ČK: 0 - Hromádko Marcel | |||||
| A2A0406 | Svratouch | Slatiňany B | 5:1 (1:0) | 70 | |
| Branky: Pavlík Martin 3, Prokůpek David 2 - Vincenci Filip; Rozhodčí: Tláskal Miloslav | |||||
| A2A0407 | Trhová Kamenice | Orel | 4:2 (0:2) | 30 | |
| Branky: Sláma Aleš, Pilař Pavel, Zdražil Jaroslav, Zázvorka Miroslav - Mádlo Tomáš, Popílek Michal; Rozhodčí: Horák Milan; ŽK: Zdražil Jaroslav - Popílek Michal, Machač Martin | |||||
|
5.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0501 | Orel | Rosice | 5:1 (2:0) | 80 | |
| Branky: Popílek Michal 2, Mádlo Tomáš, Hlušička Martin, Machač Martin - Christel Milan; Rozhodčí: Žďánský Zdeněk; ŽK: Strouhal Jaroslav - 0 | |||||
| A2A0502 | Slatiňany B | Trhová Kamenice | 1:3 (1:1) | 60 | |
| Branky: Štěpánek Roman - Sláma Michal, Gregor Zdeněk, Kábele Pavel; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Stejskal Milan, Kollert Rostislav - Sláma Aleš, Maťák Tomáš, Popelka Ondřej, Zdražil Jaroslav | |||||
| A2A0503 | Míčov | Svratouch | 2:4 (1:3) | 40 | |
| Branky: Kroutil David, Svoboda Jaroslav - Kaplan Jan 2, Prokůpek David, Bouška Martin; Rozhodčí: Kišš Ivo; ŽK: Svoboda Jaroslav, Kroutil David, Golian Jakub, Kyprý Pavel - Vojta Jan ml., Kyncl František | |||||
| A2A0504 | Křižanovice | Heřmanův Městec B | 4:2 (2:1) | 80 | |
| Branky: Žák Josef, Harant Miroslav, Kozel Jan, Machač Tomáš - Polák Jaroslav, Hamsa Ondřej; Rozhodčí: Petr Jan | |||||
| A2A0505 | Městec | Prosetín B | 7:0 (4:0) | 30 | |
| Branky: Johan David 2, Rataj Tomáš 2, Motl Patrik 2, Šmejda Roman; Rozhodčí: Ďuriš Milan; ŽK: Šmejda Roman, Mazánek Aleš - Ťopek Tomáš; ČK: 0 - Ťopek Tomáš | |||||
| A2A0506 | Svídnice | Zaječice | 1:0 (0:0) | 130 | |
| Branky: Kubašta Radovan ml.; Rozhodčí: Zita Miloslav; ŽK: Dušek Miroslav, Kubašta Radovan, Kubašta Radovan ml., Dibelka Daniel - Zvolánek Jan | |||||
| A2A0507 | Bořice | Dřenice | 2:0 (2:0) | 30 | |
| Branky: Halatka František, Douda Tomáš; Rozhodčí: Havránek Martin; ŽK: Kostelecký Jakub - Martinec Ondřej, Musil Jan, Bartas Miroslav | |||||
|
6.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0601 | Rosice | Dřenice | 3:1 (2:1) | 20 | |
| Branky: Christel Milan 3 - Mastík Ondřej; Rozhodčí: Havel Jiří | |||||
| A2A0602 | Zaječice | Bořice | 1:1 (0:0) | 80 | |
| Branky: Zvolánek Jan - Horák Zbyněk; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav; ŽK: Bleha Jan - Pospíšil Tomáš, Vajda Martin, Hrozen Igor; ČK: 0 - Douda Michal | |||||
| A2A0603 | Prosetín B | Svídnice | 1:2 (1:1) | 40 | |
| Branky: Janoušek Filip - Kubašta Radovan st., Kožíšek Jan; Rozhodčí: Malivánek František; ŽK: Ročňák Marek, Ročňák David, Kulháň Tomáš - Kožíšek Jan, Kubašta Radovan ml.; ČK: Slavík Kamil - 0 | |||||
| A2A0604 | Heřmanův Městec B | Městec | 6:1 (1:0) | 140 | |
| Branky: Šimon Matěj 3, Vytlačil Petr, Hovorka Ondřej, Řehák Luboš - Šrůt Jaroslav; Rozhodčí: Zita Miloslav; ŽK: Hovorka Ondřej - Urban Petr | |||||
| A2A0605 | Svratouch | Křižanovice | 7:3 (3:1) | 60 | |
| Branky: Pavlík Martin 4, Prokůpek David, Kapitán Martin, Bouška Martin - Pilař Libor, Čížek Michal, Žák Marek; Rozhodčí: Žďánský Zdeněk | |||||
| A2A0606 | Trhová Kamenice | Míčov | 1:2 (0:1) | 50 | |
| Branky: Sláma Michal - Vegeš Michal, Tomčík Jan; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Kábele Pavel, Morávek Filip - Vegeš Michal | |||||
| A2A0607 | Orel | Slatiňany B | 3:4 (1:2) | 70 | |
| Branky: Kouba Petr, Machač Martin, Popílek Michal - Vašák Michal 2, Dvořák Karel, Koblasa Jan; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Mádlo Marek, Strouhal Jaroslav - Pour Lukáš, Jandík Lukáš | |||||
|
7.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0701 | Slatiňany B | Rosice | 0:1 (0:0) | 50 | |
| Branky: Králíček Tomáš; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav | |||||
| A2A0702 | Míčov | Orel | 2:3 (1:1) | 70 | |
| Branky: Vacek Josef, Hromádko Marcel - Hlušička Martin 2, Machač Martin; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Kápička Radek, Svoboda Jaroslav - Veselý David, Popílek Michal | |||||
| A2A0703 | Křižanovice | Trhová Kamenice | 1:1 (1:0) | 40 | |
| Branky: Žák Josef - Morávek Filip; Rozhodčí: Bednář Robin; ŽK: Žák Josef - Morávek Filip | |||||
| A2A0704 | Městec | Svratouch | 2:2 (0:1) | 40 | |
| Branky: Johan David, Mazánek Aleš - Prokůpek David, Janušinský Lukáš; Rozhodčí: Ďuriš Milan; ŽK: Rataj Tomáš - Vojta Jan st. | |||||
| A2A0705 | Svídnice | Heřmanův Městec B | 1:0 (0:0) | 110 | |
| Branky: Loučka Tomáš; Rozhodčí: Šeps Martin; ŽK: Kaška Ivan, Šustr Tomáš, Novák Ondřej - Vytlačil Petr | |||||
| A2A0706 | Bořice | Prosetín B | 3:0 (2:0) | 30 | |
| Branky: Němec Milan, Douda Tomáš, Hrozen Igor; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: 0 - Šmahel Roman, Ročňák David, Brokl Martin | |||||
| A2A0707 | Dřenice | Zaječice | 1:3 (0:0) | 70 | |
| Branky: Mastík Ondřej - Kulhánek David, Bartušek Jakub, Nejtek Jan; Rozhodčí: Kolbaba Pavel; ŽK: Mastík Ondřej, Michálek Jan - Mihulka Jan | |||||
|
8.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0801 | Rosice | Zaječice | 1:1 (1:0) | 100 | |
| Branky: Christel Milan - Bartušek Jakub; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Částka Vojtěch, Komárek Jiří - Bleha Jan | |||||
| A2A0802 | Prosetín B | Dřenice | 8:1 (6:1) | 80 | |
| Branky: Remeš Martin 2, Šafránek Aleš 2, Ročňák Jiří, Černý Lukáš, Polívka Adam, Šafránek Filip - Musil Jan; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Ročňák Marek - Kubalík František, Martinec Ondřej, Urban Michal, Modráček Milan | |||||
| A2A0803 | Heřmanův Městec B | Bořice | 3:0 (1:0) | 150 | |
| Branky: Vytlačil Petr, Hovorka Ondřej, Šimon Matěj; Rozhodčí: Průcha Vladimír; ŽK: Šimon Matěj, Vytlačil Petr - Beránek Petr, Douda Tomáš | |||||
| A2A0804 | Svratouch | Svídnice | 5:4 (2:1) | 80 | |
| Branky: Prokůpek David 2, Kyncl František 2, Kapitán Martin - Kubašta Radovan st. 2, Kacafírek Martin, Loučka Tomáš; Rozhodčí: Šebek Miroslav; ŽK: 0 - Zelenka Jan, Šustr Tomáš | |||||
| A2A0805 | Trhová Kamenice | Městec | 1:1 (1:0) | 50 | |
| Branky: Pilař Pavel - Johan David; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav; ŽK: Langer Jiří, Zdražil Jaroslav - Urban Petr | |||||
| A2A0806 | Orel | Křižanovice | 3:1 (0:0) | 80 | |
| Branky: Beran Petr, Hlušička Martin, Alinč Miloslav - Žák Josef; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: Machač Martin - Žák Josef, Bejr Vojta, Pecina Michal, Kozel Jan | |||||
| A2A0807 | Slatiňany B | Míčov | 4:0 (3:0) | 80 | |
| Branky: Nevečeřal Petr 2, Stejskal Milan, Koblasa Jan; Rozhodčí: Ďuriš Milan; ŽK: Pour Lukáš, Jeřábek Jakub, Polhoš Miroslav - Novotný René, Svoboda Jaroslav, Kroutil David; ČK: 0 - Kroutil David | |||||
|
9.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A0901 | Míčov | Rosice | 1:2 (0:1) | 30 | |
| Branky: Tomčík Jan - Christel Milan, Stupavský Pavel; Rozhodčí: Zita Miloslav; ŽK: Kápička Radek, Kroutil David - Stupavský Pavel, Laštůvka Jaroslav | |||||
| A2A0902 | Křižanovice | Slatiňany B | 0:1 (0:1) | 40 | |
| Branky: Hlušička Jiří; Rozhodčí: Šebek Miroslav; ŽK: Pilař Ondřej - Jandík Lukáš | |||||
| A2A0903 | Městec | Orel | 0:4 (0:1) | 40 | |
| Branky: Hlušička Martin 2, Machač Martin, Popílek Michal; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Rataj Tomáš - Beran Petr, Strouhal Jaroslav | |||||
| A2A0904 | Svídnice | Trhová Kamenice | 4:2 (2:1) | 80 | |
| Branky: Kubašta Radovan ml. 2, Kacafírek Martin, Loučka Tomáš - Kábele Pavel, Morávek Filip; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav; ŽK: Pospíšil Michal - 0 | |||||
| A2A0905 | Bořice | Svratouch | 4:1 (2:0) | 60 | |
| Branky: Douda Tomáš 2, Němec Milan, Horák Zbyněk - Pavlík Martin; Rozhodčí: Novotný Bohumil; ŽK: Němec Milan - Sádovský Josef | |||||
| A2A0906 | Dřenice | Heřmanův Městec B | 1:0 (0:0) | 50 | |
| Branky: Bartas Miroslav; Rozhodčí: Bednář Robin; ŽK: Musil Jan, Modráček Milan - Zrůst Tomáš, Vytlačil Petr, Polák Jaroslav; ČK: Hrozen Tomáš - 0 | |||||
| A2A0907 | Zaječice | Prosetín B | 2:0 (0:0) | 50 | |
| Branky: Mihulka Jan, Kolář Radek; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Zvolánek Jan, Bartušek Jakub - Brdnický Lukáš, Ročňák Marek, Ročňák David; ČK: 0 - Ročňák Marek | |||||
|
10.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A1001 | Rosice | Prosetín B | 9:0 (5:0) | 50 | |
| Branky: Christel Milan 2, Procházka Stanislav 2, Králíček Tomáš 2, Komárek Jiří, Novotný David, Stupavský Pavel; Rozhodčí: Malivánek František; ŽK: 0 - Šafránek Filip | |||||
| A2A1002 | Heřmanův Městec B | Zaječice | 1:1 (1:1) | 65 | |
| Branky: Hamsa Ondřej - Šulaj Jiří; Rozhodčí: Zita Miloslav; ŽK: Janata Marek - Šulaj Jiří | |||||
| A2A1003 | Svratouch | Dřenice | 1:2 (0:0) | 60 | |
| Branky: Kaplan Jan - Novotný Petr, Buchar Robin; Rozhodčí: Žďánský Zdeněk; ŽK: 0 - Musil Jan, Modráček Milan | |||||
| A2A1004 | Trhová Kamenice | Bořice | 1:0 (0:0) | 45 | |
| Branky: Zdražil Jaroslav; Rozhodčí: Havránek Martin; ŽK: Marek Martin, Maťák Tomáš, Pilař Pavel - Beránek Petr | |||||
| A2A1005 | Orel | Svídnice | 3:3 (1:3) | ||
| Branky: Mádlo Marek, Machač Martin, Hrad Štěpán - Loučka Tomáš, Pospíšil Michal, Kubašta Radovan ml.; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav | |||||
| A2A1006 | Slatiňany B | Městec | 4:0 (1:0) | 110 | |
| Branky: Trňák Vladislav 2, Vincenci Filip, Havránek Marcel; Rozhodčí: Kišš Ivo; ŽK: Havránek Marcel, Pour Lukáš, Kollert Rostislav - Klesal Roman, Střasák Petr | |||||
| A2A1007 | Míčov | Křižanovice | 3:1 (0:0) | 50 | |
| Branky: Vacek Josef 2, Andrle Jaroslav - Kozel Jan; Rozhodčí: Alinč Miloslav; ŽK: Vacek Josef, Andrle Jaroslav, Novotný René - 0 | |||||
|
11.kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A1101 | Křižanovice | Rosice | 2:1 | ||
| A2A1102 | Městec | Míčov | 2:1 | ||
| A2A1103 | Svídnice | Slatiňany B | 2:0 | ||
| A2A1104 | Bořice | Orel | 0:0 | ||
| A2A1105 | Dřenice | Trhová Kamenice | 0:1 | ||
| A2A1106 | Zaječice | Svratouch | 0:3 | ||
| A2A1107 | Prosetín B | Heřmanův Městec B | 1:3 | ||
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Svratouch | 11 | 8 | 1 | 2 | 39: 23 | 25 | ( 7) |
| 2. | Svídnice | 11 | 7 | 2 | 2 | 23: 13 | 23 | ( 8) |
| 3. | Slatiňany B | 11 | 7 | 0 | 4 | 25: 19 | 21 | ( 3) |
| 4. | Orel | 11 | 6 | 2 | 3 | 30: 22 | 20 | ( 2) |
| 5. | Bořice | 11 | 5 | 4 | 2 | 15: 7 | 19 | ( 4) |
| 6. | Trhová Kamenice | 11 | 5 | 2 | 4 | 19: 16 | 17 | ( -1) |
| 7. | Míčov | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 21 | 16 | ( -2) |
| 8. | Heřmanův Městec B | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 16 | 14 | ( -1) |
| 9. | Rosice | 11 | 4 | 1 | 6 | 19: 22 | 13 | ( -2) |
| 10. | Dřenice | 11 | 4 | 1 | 6 | 12: 24 | 13 | ( -2) |
| 11. | Zaječice | 11 | 3 | 3 | 5 | 13: 16 | 12 | ( -3) |
| 12. | Křižanovice | 11 | 3 | 3 | 5 | 18: 25 | 12 | ( -6) |
| 13. | Městec | 11 | 2 | 3 | 6 | 16: 25 | 9 | ( -9) |
| 14. | Prosetín B | 11 | 1 | 1 | 9 | 16: 42 | 4 | (-11) |
Diskuse pro článek Výsledky III. třída dospělých 4. kolo až 11. kolo:
Přidat komentář: